Bullet Round
2 OZ BULLET CUELLO 24/415
CODIGO | |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 850 |
PESO | 9 GR |
COLORES | VARIOS |
2 OZ BOSTON CUELLO 20/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 850 |
PESO | 9 GR |
COLOR | VARIOS |
3.3 OZ BULLET CUELLO 24/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 600 |
PESO | 12 GR |
COLOR | VARIOS |
4 OZ BOSTON CUELLO 28/400
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 500 |
PESO | 12.8 GR |
COLOR | VARIOS |
10 OZ BULLET CUELLO 24/410
CODIGO | Last name |
MATERIAL | Fisher |
UNIDADES X CAJA | 294 |
PESO | 27 GR |
COLORES | VARIOS |
10.7 OZ BULLET CUELLO 24/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 250 |
PESO | 27 GR |
COLOR | VARIOS |
10.7 OZ BULLET CUELLO 24/415
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 250 |
PESO | 27 GR |
COLOR | VARIOS |
12 OZ BULLET CUELLO 24/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 240 |
PESO | 29 GR |
COLOR | VARIOS |
12 OZ BOSTON CUELLO 24/415
CODIGO | BR-00039 |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 240 |
PESO | 29 GR |
COLORES | VARIOS |
20 OZ BULLET CUELLO 28/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 112 |
PESO | 42 GR |
COLOR | VARIOS |
32 OZ BULLET CUELLO 28/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 84 |
PESO | 60 GR |
COLOR | VARIOS |
6 OZ BOSTON CUELLO 24/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | (239) 555-0108 |
UNIDADES X CAJA | 429 |
PESO | 17 |
COLOR | (603) 555-0123 |
Cylinder Round
2 OZ CYLINDER CUELLO 24/410
CODIGO | BR-00039 |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 850 |
PESO | 9 GR |
COLORES | VARIOS |
4 OZ CYLINDER CUELLO 24/410
CODIGO | BR-00020 |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 600 |
PESO | 13 GR |
COLORES | VARIOS |
6 OZ CYLINDER CUELLO 24/410
CODIGO | |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 429 |
PESO | 17 GR |
COLORES | VARIOS |
7 OZ CYLINDER CUELLO 24/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 438 |
PESO | 23 GR |
COLOR | VARIOS |
8 OZ CYLINDER CUELLO 24/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 345 |
PESO | 22 GR |
COLOR | VARIOS |
12 OZ CYLINDER CUELLO 24/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 240 |
PESO | 29 GR |
COLOR | VARIOS |
Cylinder Round
16 OZ CYLINDER CUELLO 24/410
CODIGO | BR-00039 |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 174 |
PESO | 33 GR |
COLORES | VARIOS |
16 OZ CYLINDER CUELLO 28/410
CODIGO | BR-00020 |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 174 |
PESO | 33 GR |
COLORES | VARIOS |
20 OZ CYLINDER CUELLO 28/410
CODIGO | |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 98 |
PESO | 45 GR |
COLORES | VARIOS |
32 OZ CYLINDER CUELLO 28/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 84 |
PESO | 60 GR |
COLOR | VARIOS |
32 OZ CYLINDER CUELLO 28/410 LISO
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 94 |
PESO | 60 GR |
COLOR | VARIOS |
12 OZ CYLINDER CUELLO 24/410
CODIGO | Contact phone |
MATERIAL | HDPE |
UNIDADES X CAJA | 500 |
PESO | 12.8 GR |
COLOR | VARIOS |
Estamos trabajando
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Rutrum ultricies mauris et massa. Purus quis elit massa tincidunt morbi in.
Menu item 2
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur ultricies mauris et massa.
Menu item 3
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur ultricies mauris et massa.